<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Websónicos &#187; SEM &#8211; Marketing en Buscadores</title>
	<atom:link href="http://www.websonicos.com/category/sem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.websonicos.com</link>
	<description>Internet Marketing y Negocios Web en Honduras</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 19:21:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lo que el mundo buscó en Google en 2011</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2011/12/30/lo-que-el-mundo-busco-en-google-en-2011/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2011/12/30/lo-que-el-mundo-busco-en-google-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 18:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM - Marketing en Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[SEO - Sitios Optimizados]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué han buscado los usuarios en 2011? Zeitgeist clasificó miles de millones de búsquedas de Google para captar las diez búsquedas globales con mayor crecimiento de todo el año y el resto del espíritu de 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2011/12/30/lo-que-el-mundo-busco-en-google-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversión de sus visitantes, importantísimo</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2009/08/26/conversion-de-sus-visitantes-importantisimo/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2009/08/26/conversion-de-sus-visitantes-importantisimo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 21:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM - Marketing en Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[SMM - Marketing Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de Tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Conversión]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico de Visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Tener muchas visitas no es trascendental si esos usuarios “pasan” por su sitio web sin “hacer nada”.  Es valioso propiciar que los visitantes realicen una acción determinada según el objetivo del sitio web. A esa relación entre cantidad de visitas y cantidad de "acciones" generadas se le llama "Tasa de Conversión".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2009/08/26/conversion-de-sus-visitantes-importantisimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formas comunes de Publicidad en Internet en Honduras</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2009/06/25/formas-mas-comunes-de-publicidad-en-internet-en-honduras/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2009/06/25/formas-mas-comunes-de-publicidad-en-internet-en-honduras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 20:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM - Marketing en Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[SMM - Marketing Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[El internet últimamente ha venido cambiando y evolucionando mucho. Gracias al llamado “Web 2.0” la forma en la que se “comportan” los usuarios de la web ahora es diferente. Esto ha dado paso a una “nueva publicidad” llamada por algunos Publicidad 2.0.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2009/06/25/formas-mas-comunes-de-publicidad-en-internet-en-honduras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Retorno de la Inversión de sus campañas publicitarias</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2009/06/18/el-retorno-de-la-inversion-de-sus-campanas-publicitarias/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2009/06/18/el-retorno-de-la-inversion-de-sus-campanas-publicitarias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 23:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM - Marketing en Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[SMM - Marketing Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Retorno de la Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Es muy importante tener presente el Retorno de la Inversión (ROI) al momento de medir la efectividad de sus campañas publicitarias, sobre todo para comparar dos posibles medios, y así invertir su dinero únicamente en los que le retornen mejores resultados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2009/06/18/el-retorno-de-la-inversion-de-sus-campanas-publicitarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hablemos un poco de Marketing en Motores de Búsqueda</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2009/06/14/hablemos-un-poco-de-marketing-en-buscadores/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2009/06/14/hablemos-un-poco-de-marketing-en-buscadores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 05:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josué Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM - Marketing en Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[El SEM (Search Engine Marketing) consiste en la creación y desarrollo de anuncios que, al momento de realizar una búsqueda a través de ciertas palabras claves, aparecen en espacios determinados en los buscadores.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2009/06/14/hablemos-un-poco-de-marketing-en-buscadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

