<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Websónicos</title>
	<atom:link href="http://www.websonicos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.websonicos.com</link>
	<description>Internet Marketing y Negocios Web en Honduras</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 19:40:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Banca privada aún deficiente en la gestión de los Social Media</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2012/05/09/banca-privada-aun-deficiente-en-la-gestion-de-los-social-media/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2012/05/09/banca-privada-aun-deficiente-en-la-gestion-de-los-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 19:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SMO - Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que Facebook, Twitter y LinkedIn están en boca de todos, no es así en la banca privada a nivel mundial. La mayoría de los bancos aún se ocupa de los medios sociales muy deficientemente. Así lo demuestra un estudio realizado por la firma Assetinum en la que se analizaron los 50 bancos privados más grande e importante del mundo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2012/05/09/banca-privada-aun-deficiente-en-la-gestion-de-los-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona vs Chelsea, nuevo récord en Twitter</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2012/04/26/barcelona-vs-chelsea-nuevo-record-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2012/04/26/barcelona-vs-chelsea-nuevo-record-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 20:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SMO - Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[Ya lo hemos mencionado, la nueva tendencia de "twittear" al mismo tiempo de ver la televisión es un ejemplo de la buena simbiosis que los medios offline pueden tener con los medios online. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2012/04/26/barcelona-vs-chelsea-nuevo-record-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicidad en internet aumentó un 24% en 2011 en todo el mundo</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2012/04/19/la-publicidad-en-internet-aumento-un-24-en-2011-en-todo-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2012/04/19/la-publicidad-en-internet-aumento-un-24-en-2011-en-todo-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[Ya lo hemos conversado antes, invertir en Internet Marketing es una buena opción para momentos de "crisis". Según un estudio de Nielsen, pese a la "crisis económica" en Europa y Estados Unidos en el 2011, la inversión en publicidad en internet reportó un aumentó de 24% a nivel mundial. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2012/04/19/la-publicidad-en-internet-aumento-un-24-en-2011-en-todo-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué tanta influencia tiene su marca en Twitter?</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2012/04/17/que-tanta-influencia-tiene-su-marca-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2012/04/17/que-tanta-influencia-tiene-su-marca-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SMM - Marketing Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Como siempre lo hemos dicho, al momento de realizar "evaluaciones de éxito" de sus estrategias de marketing en las Redes Sociales, es necesario ir más allá de contabilizar la cantidad de seguidores. En el caso de Twitter, la influencia en sus "followers" es una métrica que mejor puede ser indicativo de éxito. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2012/04/17/que-tanta-influencia-tiene-su-marca-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 claves para hacer efectiva nuestra estrategia en redes sociales</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2012/04/12/10-claves-para-hacer-efectiva-nuestra-estrategia-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2012/04/12/10-claves-para-hacer-efectiva-nuestra-estrategia-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 17:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SMM - Marketing Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Siempre hemos dicho que "hacer marketing" en las redes sociales no es algo que debe ser tomado a la ligera. Ante todo es necesario plantearse una estrategia. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2012/04/12/10-claves-para-hacer-efectiva-nuestra-estrategia-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest ya es la tercera red social más popular en EEUU</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2012/04/11/pinterest-ya-es-la-tercera-red-social-mas-popular-en-eeuu/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2012/04/11/pinterest-ya-es-la-tercera-red-social-mas-popular-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[Como lo mencionamos meses antes, la red social del momento que ha conseguido captar la atención de varios millones de usuarios alrededor del mundo (incluyendo nuestro país) se llama Pinterest. La popularida de esta red la ha llevado a posicionarse en el tercer lugar en los Estados Unidos según un informe del cual les hablamos a continuación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2012/04/11/pinterest-ya-es-la-tercera-red-social-mas-popular-en-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 tendencias del Internet Marketing para tomar en cuenta</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2012/03/20/5-tendencias-del-internet-marketing-para-tomar-en-cuenta/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2012/03/20/5-tendencias-del-internet-marketing-para-tomar-en-cuenta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 18:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SMO - Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[mercadeo web]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[El Internet Marketing es una disciplina en constante evolución. Los cambios frecuentes nos representan un enorme reto. No solamente en el web con las redes sociales cada vez más específicas y segmentadas, sino también con las nuevas y brillantes tecnologías, los dispositivos móviles, las tabletas, etc. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2012/03/20/5-tendencias-del-internet-marketing-para-tomar-en-cuenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60% de hondureños que se conectan, lo hacen para visitar una red social</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2012/03/15/60-de-hondurenos-que-se-conectan-lo-hacen-para-visitar-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2012/03/15/60-de-hondurenos-que-se-conectan-lo-hacen-para-visitar-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 18:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[SMO - Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[mercadeo web]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[Definitivamente los "nuevos medios sociales" han venido a cambiar la forma de interactuar entre las marcas, empresas y sus usuarios o clientes. Nuestra región, y en especial nuestro país Honduras, no es la excepción, con un crecimiento en usuarios proveniente de la penetración de Internet y de teléfono móviles, actualmente Centroamérica se une a esta tendencia de interacción a través de los medios digitales. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2012/03/15/60-de-hondurenos-que-se-conectan-lo-hacen-para-visitar-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un #Hashtag de Twitter y cómo usarlo?</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2012/03/02/que-es-un-hashtag-de-twitter-y-como-usarlo/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2012/03/02/que-es-un-hashtag-de-twitter-y-como-usarlo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 16:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SMM - Marketing Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[SMO - Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Al adentrarse en el mundo del Twitter notará que algunos tweets contienen palabras con el símbolo (#) antecediéndolas. A esto, los usuarios de Twitter lo llaman “hashtag”, y frecuentemente puedes encontrar algunos de ellos entre los temas más mencionados en Twitter (topic trends). Pero, ¿Qué es y para que son los “hashtags”?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2012/03/02/que-es-un-hashtag-de-twitter-y-como-usarlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Oscar y Meryl Streep alborotaron las redes sociales</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2012/02/28/los-oscar-y-meryl-streep-alborotaron-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2012/02/28/los-oscar-y-meryl-streep-alborotaron-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 18:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[SMO - Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas cuantas semanas hablamos del efecto causado por el Súper Bowl en las Redes Sociales. En esta ocasión veremos lo súmamente "social" que fue la entrega de los Premios Oscar recién pasada. Cerca de 3 millones de comentarios en Facebook y Twitter fueron contabilizados, cantidad que triplíca a la del año recién pasado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2012/02/28/los-oscar-y-meryl-streep-alborotaron-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

