<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Websónicos &#187; Analítica Web</title>
	<atom:link href="http://www.websonicos.com/tag/analitica-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.websonicos.com</link>
	<description>Internet Marketing y Negocios Web en Honduras</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 19:21:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Importancia de la analítica web en el marketing online</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2011/11/09/importancia-de-la-analitica-web-en-el-marketing-online/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2011/11/09/importancia-de-la-analitica-web-en-el-marketing-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 18:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[mercadeo web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[¿Sabe de que país le visitan su sitio web?, ¿Conoce la edad y sexo de los fans de su página de Facebook?. Estos solamente son algunos de los datos que usted puede obtener (a diferencia de otros medios) al llevar registros exactos de lo que se llama "analítica web".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2011/11/09/importancia-de-la-analitica-web-en-el-marketing-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 segundos para retener a tu cliente en sitio web</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2011/10/02/3-segundos-para-retener-a-tu-cliente-en-sitio-web/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2011/10/02/3-segundos-para-retener-a-tu-cliente-en-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 18:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO - Sitios Optimizados]]></category>
		<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[sitio web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de los sistemas de medición para sitios web (web analytics) consideran que si un usuario navego en el sitio por más de 30 segundos se define como ” interesado” y si navega menos de 30 segundos se determina como “desinteresado“, pero lo curioso es que los segundos críticos para que el usuario determine quedarse en el sitio son de 2 a 3 segundos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2011/10/02/3-segundos-para-retener-a-tu-cliente-en-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo hacer medición en Redes Sociales?</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2011/09/12/%c2%bfcomo-hacer-medicion-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2011/09/12/%c2%bfcomo-hacer-medicion-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 16:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMM - Marketing Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[SMO - Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Reputacion Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué se dice de nosotros en Facebook o Twitter?, ...que piensan los usuarios de mi marca o producto? ¿Cómo podemos obtener la medición adecuada de las redes sociales?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2011/09/12/%c2%bfcomo-hacer-medicion-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya tengo mi sitio web, ¿ahora cómo mido si me sirve o no?</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2009/06/26/ya-tengo-mi-sitio-web-ahora-como-mido-si-me-sirve-o-no/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2009/06/26/ya-tengo-mi-sitio-web-ahora-como-mido-si-me-sirve-o-no/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 01:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de Tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico de Visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Las estrategias de Internet Marketing no terminan con la implementación de las mismas, es necesario realizar una medición y un análisis de resultados. Más allá de instalar un contador de visitas, es necesario realizar un verdadero análisis de tráfico de su sitio web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2009/06/26/ya-tengo-mi-sitio-web-ahora-como-mido-si-me-sirve-o-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

