<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Websónicos &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.websonicos.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.websonicos.com</link>
	<description>Internet Marketing y Negocios Web en Honduras</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 19:21:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Claves para un buen &#8220;posicionamiento&#8221; en motores de búsqueda</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2012/01/30/claves-para-un-buen-posicionamiento-en-motores-de-busqueda/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2012/01/30/claves-para-un-buen-posicionamiento-en-motores-de-busqueda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO - Sitios Optimizados]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[optimización]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[Es muy probable que los productos y servicios de su empresa se pierdan en la jungla de resultados de Google y otros motores al momento que un cliente potencial los "busque". ¿Qué se puede hacer al respecto? Varias cosas pero hoy nos centraremos en la forma "natural" de conseguir "destacar" y "posicionarse bien". Se trata del SEO (Search Engine Optimization) u "Optimización para Motores de Búsqueda.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2012/01/30/claves-para-un-buen-posicionamiento-en-motores-de-busqueda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google penalizará sitios con demasiada publicidad</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2012/01/27/google-penalizara-sitios-con-demasiada-publicidad/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2012/01/27/google-penalizara-sitios-con-demasiada-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[optimización]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[sitio web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[Los sitios web con exceso de anuncios publicitarios serán penalizadas por el buscador Google. Lo ha dicho en una publicación en su blog oficial, puntualizando que las páginas cuya parte principal tienen mucha publicidad experimentarán un descenso en su posición en los resultados del buscador.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2012/01/27/google-penalizara-sitios-con-demasiada-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que el mundo buscó en Google en 2011</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2011/12/30/lo-que-el-mundo-busco-en-google-en-2011/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2011/12/30/lo-que-el-mundo-busco-en-google-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 18:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM - Marketing en Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[SEO - Sitios Optimizados]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué han buscado los usuarios en 2011? Zeitgeist clasificó miles de millones de búsquedas de Google para captar las diez búsquedas globales con mayor crecimiento de todo el año y el resto del espíritu de 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2011/12/30/lo-que-el-mundo-busco-en-google-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las cuatro grandes de las Redes Sociales en una infografía</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2011/11/22/las-cuatro-grandes-de-las-redes-sociales-en-una-infografia/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2011/11/22/las-cuatro-grandes-de-las-redes-sociales-en-una-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 19:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SMO - Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Les compartimos una infografía publicada por Hubze y traducida al español por VirtualAsisstance en la que se muestra el estado actual de las 4 principales redes sociales: Facebook, Twitter, LinkedIn y Google+.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2011/11/22/las-cuatro-grandes-de-las-redes-sociales-en-una-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ anuncia las páginas para empresas</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2011/11/08/google-anuncia-las-paginas-para-empresas/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2011/11/08/google-anuncia-las-paginas-para-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Desde que fue lanzada la red social de Google, su equipo anunció que habría páginas para negocios. Ahora esto es una realidad, las empresas y marcas ya puedan tener presencia en Google+]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2011/11/08/google-anuncia-las-paginas-para-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entendiendo Google+</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2011/09/26/entendiendo-google/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2011/09/26/entendiendo-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 23:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMO - Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Google+: ¿Qué es?, ¿cómo se usa?, ...¿cuál es la diferencia con otras redes sociales? Para entender un poco de qué se trata, les compartismo estos 3 videos que de manera muy clara y sencilla explican eso de los circulos, hangouts y demás de Google+]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2011/09/26/entendiendo-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips para usar Google+</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2011/09/13/tips-para-usar-google/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2011/09/13/tips-para-usar-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 15:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMM - Marketing Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[SMO - Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Google+ permite relacionarse en Internet como en la vida real. Comparte lo que piensas, enlaces y fotos con los círculos que quieras. Utiliza un vídeochat sencillo y espontáneo para hablar con hasta nueve personas. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2011/09/13/tips-para-usar-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lanza competencia de publicidad en línea</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2009/12/07/google-lanza-competencia-de-publicidad-en-linea/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2009/12/07/google-lanza-competencia-de-publicidad-en-linea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 20:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Google anunció recientemente el lanzamiento del Online Marketing Challenge, competencia para estudiantes de cualquier institución del mundo, que consiste en la creación de campañas de publicidad en línea utilizando la plataforma de Google AdWords.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2009/12/07/google-lanza-competencia-de-publicidad-en-linea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya tengo mi sitio web, ¿ahora cómo mido si me sirve o no?</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2009/06/26/ya-tengo-mi-sitio-web-ahora-como-mido-si-me-sirve-o-no/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2009/06/26/ya-tengo-mi-sitio-web-ahora-como-mido-si-me-sirve-o-no/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 01:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de Tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico de Visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Las estrategias de Internet Marketing no terminan con la implementación de las mismas, es necesario realizar una medición y un análisis de resultados. Más allá de instalar un contador de visitas, es necesario realizar un verdadero análisis de tráfico de su sitio web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2009/06/26/ya-tengo-mi-sitio-web-ahora-como-mido-si-me-sirve-o-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hablemos un poco de Marketing en Motores de Búsqueda</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2009/06/14/hablemos-un-poco-de-marketing-en-buscadores/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2009/06/14/hablemos-un-poco-de-marketing-en-buscadores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 05:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josué Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM - Marketing en Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[El SEM (Search Engine Marketing) consiste en la creación y desarrollo de anuncios que, al momento de realizar una búsqueda a través de ciertas palabras claves, aparecen en espacios determinados en los buscadores.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2009/06/14/hablemos-un-poco-de-marketing-en-buscadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

