<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Websónicos &#187; Retorno de la Inversión</title>
	<atom:link href="http://www.websonicos.com/tag/retorno-de-la-inversion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.websonicos.com</link>
	<description>Internet Marketing y Negocios Web en Honduras</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 19:21:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El impacto de las relaciones (IOR) en las redes sociales</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2011/09/29/el-impacto-de-las-relaciones-ior-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2011/09/29/el-impacto-de-las-relaciones-ior-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 01:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SMM - Marketing Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[SMO - Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[IOR]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Retorno de la Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Conversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[PuroMarketing.com » En los Medios Sociales, la variable de Inversión se da en Tiempo, Personas y en algunos casos Herramientas y el Beneficio, la Moneda de Cambio, son las Relaciones y el Impacto de la presencia de la Marca en los Medios Sociales. La fórmula del ROI ya no puede ser aplicada de la misma manera como en las acciones del Marketing Online Tradicional. Démosle la vuelta al ROI – IOR – Impact of Relationship.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2011/09/29/el-impacto-de-las-relaciones-ior-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es efectivo el social media marketing?</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2011/09/29/%c2%bfes-efectivo-el-social-media-marketing/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2011/09/29/%c2%bfes-efectivo-el-social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 16:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMM - Marketing Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[SMO - Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Retorno de la Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[El Social Media Marketing se trata de las técnicas y estrategias para promocionar su marca en las Redes Sociales. Las redes sociales o comunidades virtuales (Social Media) son herramientas que permiten a personas y grupos compartir experiencias en línea. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2011/09/29/%c2%bfes-efectivo-el-social-media-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercadeo en internet, buena opción en tiempo de crisis</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2010/08/22/mercadeo-en-internet-buena-opcion-en-tiempo-de-crisis/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2010/08/22/mercadeo-en-internet-buena-opcion-en-tiempo-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 23:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Retorno de la Inversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Invertir en Internet Marketing es una buena opción de bajo costo y directo a un público específico, no solo de manera temporal ante la crisis, sino como una estrategia permanente de publicidad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2010/08/22/mercadeo-en-internet-buena-opcion-en-tiempo-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Retorno de la Inversión de sus campañas publicitarias</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2009/06/18/el-retorno-de-la-inversion-de-sus-campanas-publicitarias/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2009/06/18/el-retorno-de-la-inversion-de-sus-campanas-publicitarias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 23:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM - Marketing en Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[SMM - Marketing Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Retorno de la Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Es muy importante tener presente el Retorno de la Inversión (ROI) al momento de medir la efectividad de sus campañas publicitarias, sobre todo para comparar dos posibles medios, y así invertir su dinero únicamente en los que le retornen mejores resultados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2009/06/18/el-retorno-de-la-inversion-de-sus-campanas-publicitarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

