<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Websónicos &#187; Tráfico de Visitas</title>
	<atom:link href="http://www.websonicos.com/tag/trafico-de-visitas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.websonicos.com</link>
	<description>Internet Marketing y Negocios Web en Honduras</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 19:21:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Cómo atraer más visitantes a mi sitio web?</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2011/11/03/como-atraer-mas-visitantes-a-mi-sitio-web/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2011/11/03/como-atraer-mas-visitantes-a-mi-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO - Sitios Optimizados]]></category>
		<category><![CDATA[SMO - Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sitio web]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico de Visitas]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Por un lado tenemo  a los millones de personas utilizando redes sociales. Por otro, tenemos el sitio web de nuestra empresa sin generar "tráfico". Hoy queremos compartirles un artículo que nos indica algunas "acciones para convertir una web corporativa en un lugar más social".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2011/11/03/como-atraer-mas-visitantes-a-mi-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversión de sus visitantes, importantísimo</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2009/08/26/conversion-de-sus-visitantes-importantisimo/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2009/08/26/conversion-de-sus-visitantes-importantisimo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 21:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM - Marketing en Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[SMM - Marketing Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de Tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Conversión]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico de Visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Tener muchas visitas no es trascendental si esos usuarios “pasan” por su sitio web sin “hacer nada”.  Es valioso propiciar que los visitantes realicen una acción determinada según el objetivo del sitio web. A esa relación entre cantidad de visitas y cantidad de "acciones" generadas se le llama "Tasa de Conversión".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2009/08/26/conversion-de-sus-visitantes-importantisimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya tengo mi sitio web, ¿ahora cómo mido si me sirve o no?</title>
		<link>http://www.websonicos.com/2009/06/26/ya-tengo-mi-sitio-web-ahora-como-mido-si-me-sirve-o-no/</link>
		<comments>http://www.websonicos.com/2009/06/26/ya-tengo-mi-sitio-web-ahora-como-mido-si-me-sirve-o-no/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 01:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Perdomo / Websonicos®</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de Tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico de Visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websonicos.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Las estrategias de Internet Marketing no terminan con la implementación de las mismas, es necesario realizar una medición y un análisis de resultados. Más allá de instalar un contador de visitas, es necesario realizar un verdadero análisis de tráfico de su sitio web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websonicos.com/2009/06/26/ya-tengo-mi-sitio-web-ahora-como-mido-si-me-sirve-o-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

